Ebat |
Et Kalınlığı | ||||||||||
0,8 mm | 0,9 mm | 1,00 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,00 mm | 2,5 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | |
AĞIRLIK ( Kg / Metre ) | |||||||||||
10 x 20 | 0,356 | 0,399 | 0,420 | 0,520 | |||||||
10 x 30 | 0,482 | 0,539 | 0,580 | 0,708 | 0,830 | ||||||
15 x 25 | 0,482 | 0,539 | 0,580 | 0,708 | 0,830 | ||||||
20 x 30 | 0,608 | 0,681 | 0,753 | 0,896 | 1,070 | 1,380 | |||||
20 x 40 | 0,733 | 0,822 | 0,890 | 1,085 | 1,300 | 1,680 | |||||
25 x 40 | 0,970 | 1,180 | 1,420 | 1,850 | |||||||
30 x 40 | 1,050 | 1,273 | 1,540 | 2,010 | |||||||
30 x 50 | 1,210 | 1,462 | 1,780 | 2,310 | 2,800 | 3,300 | 4,200 | ||||
40 x 60 | 1,810 | 2,250 | 2,930 | 3,600 | 4,250 | 5,450 | 6,560 | ||||
40 x 80 | 3,560 | 4,390 | 5,190 | 6,710 | 8,130 | ||||||
40 x 100 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
50 x 70 | 3,560 | 4,390 | 5,190 | 6,710 | 8,130 | ||||||
50 x 90 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
50 x 100 | 6,600 | 8,590 | 10,500 | ||||||||
60 x 80 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
60 x 100 | 5,960 | 7,070 | 9,220 | 11,300 | |||||||
60 x 120 | 6,740 | 8,010 | 10,500 | 12,800 | |||||||
80 x 100 | 8,010 | 10,500 | 12,800 | ||||||||
80 x 120 | 7,770 | 9,173 | 12,091 | 14,682 | 17,026 | ||||||
80 x 140 | 9,990 | 13,108 | 16,532 | 18,803 | |||||||
80 x 160 | 11,030 | 14,810 | 17,643 | 21,023 | |||||||
100 x 140 | 11,030 | 14,810 | 17,643 | 21,023 | |||||||
100 x 150 | 11,500 | 15,300 | 19,000 | 21,616 | |||||||
100 x 200 | 14,100 | 18,720 | 22,455 | 26,798 | |||||||
150 x 200 | 15,990 | 21,230 | 26,403 | 31,535 | |||||||
150 x 250 | 24,200 | 29,900 | 37,200 | ||||||||
200 x 300 | 30,500 | 37,800 | 47,100 |
Ebat |
Et Kalınlığı | ||||||||||
0,8 mm | 0,9 mm | 1,00 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,00 mm | 2,5 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | |
AĞIRLIK ( Kg / Metre ) | |||||||||||
10 x 20 | 0,356 | 0,399 | 0,420 | 0,520 | |||||||
10 x 30 | 0,482 | 0,539 | 0,580 | 0,708 | 0,830 | ||||||
15 x 25 | 0,482 | 0,539 | 0,580 | 0,708 | 0,830 | ||||||
20 x 30 | 0,608 | 0,681 | 0,753 | 0,896 | 1,070 | 1,380 | |||||
20 x 40 | 0,733 | 0,822 | 0,890 | 1,085 | 1,300 | 1,680 | |||||
25 x 40 | 0,970 | 1,180 | 1,420 | 1,850 | |||||||
30 x 40 | 1,050 | 1,273 | 1,540 | 2,010 | |||||||
30 x 50 | 1,210 | 1,462 | 1,780 | 2,310 | 2,800 | 3,300 | 4,200 | ||||
40 x 60 | 1,810 | 2,250 | 2,930 | 3,600 | 4,250 | 5,450 | 6,560 | ||||
40 x 80 | 3,560 | 4,390 | 5,190 | 6,710 | 8,130 | ||||||
40 x 100 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
50 x 70 | 3,560 | 4,390 | 5,190 | 6,710 | 8,130 | ||||||
50 x 90 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
50 x 100 | 6,600 | 8,590 | 10,500 | ||||||||
60 x 80 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
60 x 100 | 5,960 | 7,070 | 9,220 | 11,300 | |||||||
60 x 120 | 6,740 | 8,010 | 10,500 | 12,800 | |||||||
80 x 100 | 8,010 | 10,500 | 12,800 | ||||||||
80 x 120 | 7,770 | 9,173 | 12,091 | 14,682 | 17,026 | ||||||
80 x 140 | 9,990 | 13,108 | 16,532 | 18,803 | |||||||
80 x 160 | 11,030 | 14,810 | 17,643 | 21,023 | |||||||
100 x 140 | 11,030 | 14,810 | 17,643 | 21,023 | |||||||
100 x 150 | 11,500 | 15,300 | 19,000 | 21,616 | |||||||
100 x 200 | 14,100 | 18,720 | 22,455 | 26,798 | |||||||
150 x 200 | 15,990 | 21,230 | 26,403 | 31,535 | |||||||
150 x 250 | 24,200 | 29,900 | 37,200 | ||||||||
200 x 300 | 30,500 | 37,800 | 47,100 |
Su Bazlı Antipas Astar Boyanın Özellikleri
Su bazlı olduğu için daha ekonomiktir.
Organik boya sistemlerine göre çevre dostudur.
Solvent içermediği için yangın tehlikesi daha azdır.
İnsan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.
Boya ekipmanlarının temizliği çok kolaydır.
Koku olmadığı için uygulamadan hemen sonra malzeme kullanılabilir.
Kullanım alanı geniştir, her türlü metal kaplamaya uygundur.
UV ışınlarına ve ısıya dayanıklıdır. Zamanla sararma ve çatlama yapmaz.
Korozyon direnci, kimyasal direnci ve su direnci yüksektir.
Yapışma kabiliyeti yüksek, mekanik etkilere karşı dayanıklıdır.
Parlaklığı kalıcıdır, hızlı kurur.
Örtme gücü yüksektir.
Uygulaması kolaydır. Havalı havasız tabancalarla tatbik edilebilir.
Neden Antipas Boyalı Profiller?
Boyanın korozyon direnci nedeniyle, raf ömrü uzar.
2. kat uygulamalar için mükemmel bir zemin oluşturur.
Boru ve profil üzerindeki kesme sıvısının, boya öncesinde
uzaklaştırılması için pahalı ve zahmetli yağ alma işlemleri ortadan
kaldırılır.
Kullanım kolaylığı sağlar, imalat sürelerini kısaltır.
Boru ve profillerin, galvanizle kaplanmak istenmesi halinde yağ alma
kimyasalı ile antipas boya kolayca uzaklaştırılabilir. Kullanım yerinde
yağ çözücü, boya, solvent gibi ürünlere ihtiyaç bırakmadığı için çevre dostu bir uygulamadır.
Kolay ve güvenle kaynak yapılabilir.
Ekonomiktir.
Antipas Astar Boyalı Boru ve Profiller Nerede Kullanılır?
Raf ve Depolama sistemlerinde
Çelik Konstrüksiyon uygulamalarında
İnşaat ve Mimarı uygulamalarında
Konstrüksiyon Profiller
Balkon, pencere, merdiven ve bahçe korkuluklarında
Binalara giydirilen dış cephe kaplamalarında
Uzaktan kumandalı kapı profilerinde
Dekoratif çalışmalarda